Информация для пациентов
ПЕРЕЧЕНЬ телефонных номеров представителей ведомств, входящих в систему
региональных субъектов профилактики
Беребицкая Ольга Александровна – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области «Областной наркологический диспансер»:
8(8512) 25-90-24 (круглосуточно, анонимно) – кабинет медицинского
освидетельствования;
8(8512) 38-70-66 (круглосуточно, анонимно) – взрослое поликлиническое
отделение;
8(8512) 30-59-87 (круглосуточно, анонимно) – наркологическое отделение No 1
(оказание неотложной помощи);
8(8512) 25-99-91 (стационар), 25-92-87 (амбулатория) – детско-подростково-
поликлиническое отделение.
Оказание консультативной психологической помощи
8(8512) 44-24-94 – государственное автономное учреждение Астраханской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эмпатия»»;
8(8512) 51-27-38 (09.00 – до 16.00) – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области «Областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики»;
8-800-2000-122 – единый Общероссийский детский телефон доверия.
124 — единый Общероссийский телефон доверия.
Организации, оказывающие помощь в сфере социальной реабилитации
наркопотребителей на территории Астраханской области:
АНО по предоставлению услуг в сфере социальной реабилитации зависимых
от наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя и пропаганды здорового образа
жизни «Здоровое поколение».
Руководитель – Тимофеев Михаил Михайлович.
Консультативный центр – 414024, г. Астрахань ул. Днепровская/ул. Набережная
Приволжского Затона, 2/37, литер строения Б, каб.12.
Реабилитационный центр – Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка,
ул. Северная, 14 Телефон: 89272829082, e-mail: astrakhan@fond-zp.ru, сайт:www.fond-zp.ru
АНО центр социальной адаптации наркозависимых «Выбор».
Руководитель – Нуждин Сергей Александрович.
Консультативный центр – 414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Набережная реки
Царева, д.1, литер Д, офис 18
Реабилитационный центр – Камызякский район, пос. Тузуклей, ул. Степная, 1а Телефон:
89275650006, e-mail: rc.vybor@yandex.ru, сайт: www.center-vybor.com


Приложение 1
к приказу ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД»
от 13.02.2025 № 17/10
ПРЕЙСКУРАНТ
| № п/п | Наименование услуги | Цена услуги |
| Исследования методом ИФА | ||
| 1 | Определение антигена HBs Ag Hepatitis B virus 450, 00 р. | 450,00 |
| 2 | Определение антител класса М, G ( IgM, IgG ) к Hepatitis С virus 450,00 р. | 450,00 |
| 3 | Определение антител класса M, G(IgM, IgG) k Human immunodeficiency virus HIV1, HIV2 350,00 р. | 350,00 |
| 4 | Определение антител класса M, G(IgM, IgG) k Human immunodeficiency virus HIV1, HIV2 (для иностранных граждан и лиц без гражданства) 500,00 р. | 500,00 |
| 5 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы – определение антител класса М к цитомегаловирусу 400, 00 р. | 400,00 |
| 6 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы – определение антител класса G к цитомегаловирусу 400,00 р. | 400,00 |
| 7 | Определение антител класса М (IgM) Herpes simplex virus 1,2 400,00 р. | 400,00 |
| 8 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) Herpes simplex virus 1,2 400,00 р. | 400,00 |
| 9 | Определение иммуноферментного анализа Иммуноглобулина Е 400,00 р. | 400,00 |
| 10 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы – определение антител класса G к токсоплазме 400,00 р | 400,00 |
| 11 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы – определение антител класса М к токсоплазме 400,00 р. | 400,00 |
| 12 | Определение антител класса М к краснухе 400,00 р. | 400,00 |
| 13 | Определение антител класса G к краснухе 400,00 | 400,00 |
| 14 | Определение антител к кори IgG 400,00 р. | 400,00 |
| 15 | Определение антител IgG к вирусу паротита 400,00 р. | 400,00 |
| 16 | Количественное определение тиреотропного гормона (ТТГ) методом ИФА 400,00 р. | 400,00 |
| 17 | Количественное определение общего простата – специфического антигена в крови (ПСАобщий) методом иммуноферментного анализа 350,00 р. | 350,00 |
| 18 | Количественное определение антигена СА 125 методом иммуноферментного анализа 450,00 р. | 450,00 |
| 19 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы к возбудителю сифилиса (RW) 330,00 р. | 330,00 |
| 20 | Реакция микропреципитации на сифилис 220,00 р. | 220,00 |
| 21 | Определение группы крови, резус фактора 330,00 р. | 330,00 |
| Исследования методом ПЦР | ||
| 1 | Исследование крови методом ПЦР на вирус гепатита C (качественное) 700,00 р. | 700,00 |
| 2 | Исследование крови методом ПЦР на вирус гепатита C (количественное) 2300,00 р. | 2300,00 |
| 3 | Исследование клеточных рецепторов методом проточной цитометрии (СД3,СД4,СД8) 2600,00 р. | 2600,00 |
| 4 | Исследование крови методом ПЦР на РНК ВИЧ (количественное) 2400,00 р. | 2400,00 |
| 5 | Определения РНК коронавирусов ТОРС (SARS-CoV-2) COVID-19 в мазках со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР 400,00 р. | 400,00 |
| Биохимические исследования | ||
| 1 | Исследование уровня общего белка в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 2 | Исследование уровня общего билирубина в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 3 | Исследование уровня глюкозы в крови 160,00 р. | 160,00 |
| 4 | Исследование уровня холестерина в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 5 | Исследование уровня холестерина высокой плотности в крови ЛПВП 200,00 р. | 200,00 |
| 6 | Исследование уровня холестерина низкой плотности в крови ЛПНП 200,00 | 200,00 |
| 7 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 150, 00 р. | 150,00 |
| 8 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 9 | Исследование уровня мочевины в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 10 | Исследование уровня креатинина в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 11 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 150,00 р. | 150,00 |
| 12 | Исследование уровня железа сыворотки крови 200,00 р. | 200,00 |
| 13 | Исследование уровня амилазы в крови 150,00 р. | 150,00 |
| 14 | Общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом тромбоцитов 360,00 р. | 360,00 |
| 15 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальфикации плазмы неактивированное 120,00 р. | 120,00 |
| 16 | Анализ мочи общий 200,00 р. | 200,00 |
| 17 | Определение альфа- амилазы в моче 140,00 р. | 140,00 |
| 18 | Исследование мочи по Нечипоренко 130,00 р. | 130,00 |
| 19 | Химико-токсикологическое исследование для выявления в организме опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамина, метамфетамина), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидина 1500 р. | 1500,00 |
| Консультативный прием | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушер -гинеколога повторный 400,00 | 400,00 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный 450,00 | 450,00 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра – нарколога первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра – нарколога повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный 450 р. | 450,00 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный 400,00 р. | 400,00 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный 450,00 р. | 450,00 |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный 400,00 р. | 400,00 |
| Прочие услуги | ||
| 1 | Взятие крови из периферической вены 250,00 р. | 250,00 |
| 2 | Внутривенное введение лекарственных средств 250,00 р. | 250,00 |
| 3 | Внутримышечное введение лекарственных средств 150,00 р. | 150,00 |
| 4 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов 120,00 р. | 120,00 |
| 5 | Измерение артериального давления на периферических артериях (с расшифровкой) 100,00 р. | 100,00 |
| 6 | Забор материала со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки для определения РНК коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2) COVID-19 методом ПЦР 550,00 р. | 550,00 |
| 7 | QR код РНК коронавирусов ТОРС (SARS-CoV-2) COVID-19 в мазках со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР 300,00 р. | 300,00 |
| 8 | Справка об отсутствии ВИЧ-инфекции 150,00 р. | 150,00 |
| 9 | Дубликат анализа 130,00 р. | 130,00 |
| 10 | Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 400,00 |







